এখানে খ্রিস্টাব্দ ২০২৩ সালের ক্যালেন্ডারে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলা তারিখ গণনার পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা তারিখ দেখানো হচ্ছে, যা বাংলাদেশে সরকারীভাবে গৃহীত বাংলা ক্যালেন্ডার।
জানুয়ারী
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
ফেব্রুয়ারি
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ১ | ২ | ৩ |
মার্চ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ১ | ২ | ৩ |
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
এপ্রিল
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
মে
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
জুন
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
জুলাই
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
অগাস্ট
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
সেপ্টেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
অক্টোবর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
নভেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
ডিসেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |